// Format:
//
// 		Note: The order of the tables MUST match the definition in WLAN driver.
//
//		Power Limit Table Parameter Definition
//
//		@@Ver=3.0
//
//	(1)	Version 3.0 support to add regulations in the Power Limit Table from column 4.
//		Customers can add new regulations by using DomainCode or CountryConde(ISO 3166-2).
//
//	(2)	Syntax:
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=xx
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=xx
//
//		ex.
//			   @@DomainCode=0x2B, Regulation=IC	//RTK define domain code 0x2B for IC in colume 4
//			   @@DomainCode=0x28, Regulation=KCC	//RTK define domain code 0x28 for KCC in colume 5
//			   @@DomainCode=0x62, Regulation=C6	//Customer define domain code 0x62 for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C6	//Customer define country code US for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=GB, Regulation=C7	//Customer define country code GB for C7 in colume 7
//
//		One DomainCode MUST has only one Regulation in Table.
//		One CountyCode MUST has only one Regulation in Table.
//
//	(3)	Error Syntax:
//
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C6
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C7
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C8
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C9
//
//
//	(4)	If want to disable Tx power limit for one DomainCode or CountryConde, you can write "NONE" in Regulation.
//
//		Syntax:
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=NONE
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=NONE
//
//		ex.
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=NONE	//The domain code 0x2D will be disable in the Power Limit Table.
//			   @@CountryCode=US, Regulation=NONE	//The country code US will be disable in the Power Limit Table.
//
//
//
//
//		Band:			2.4G/5G
//		Bandwidth:		20/40/80 MHZ
//		RF Path:		1/2 Transmit RF
//		Rate Section:	CCK/OFDM/HT/VHT/HE
//		Regulation: FCC/ETSI/MKK/IC/KCC/ACMA/CHILE/UKRAINE/MEXICO/CN/QATAR
//
//		Description:
//		1. IF in 1T test
//		2. power is real dBm.
//		3. // is for comment.
//
// 		NA is non-release channle.
//
//
@@Ver=3.0
@@DomainCode=0x34, Regulation=FCC
@@DomainCode=0x74, Regulation=ETSI
@@DomainCode=0x55, Regulation=IC
@@DomainCode=0x7E, Regulation=MKK
@@DomainCode=0x06, Regulation=CN
//Table 1: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH14	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 2: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH14	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 3: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 1T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13 	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 4: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13 	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 5: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH14	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 6: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH14	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 7: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH14	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 8: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH14	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 9: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH02	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH14	NA	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 10: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13   	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 11: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13   	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 12: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH04	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH06	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH09	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13   	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 13: ===========================================
//
##	5G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 14: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 15: ===========================================
//
##	5G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 16: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 17: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 18: ===========================================
//
##	5G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 19: ===========================================
//
##	5G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 20: ===========================================
//
##	5G, 40M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 21: ===========================================
//
##	5G, 80M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 22: ===========================================
//
##	5G, 80M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END
//
//Table 23: ===========================================
//
##	5G, 80M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 2
CH58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 3
CH106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CH138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
//5G Band 4
CH155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
##	END


